لبنان | ||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحسب الحائزين * | ||||||||||
جدول 5.5 | ||||||||||
الحائزون | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||
الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | ||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | |
تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | ||
الذكور | 154,457 | 14,334 | 9,197 | 62,718 | 3,904 | 255,986 | 5,527 | 393,329 | 48 | 7,729 |
الاناث | 14,565 | 1,442 | 1,196 | 3,324 | 183 | 6,307 | 319 | 9,932 | 2 | 4 |
الأشخاص المعنويّون | 490 | 23 | 17 | 2,526 | 7 | 3,052 | 1 | 600 | 1 | 2 |
المجموع | 169,512 | 15,799 | 10,410 | 68,568 | 4,094 | 265,345 | 5,847 | 403,861 | 51 | 7,735 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |